Bastidores e informações exclusivas e relevantes sobre os negócios e a economia do Espírito Santo

As maiores empresas do Espírito Santo. Confira a lista

Levantamento é do Anuário IEL 200 Maiores Empresas no Espírito Santo de 2024. Material é organizado pela Federação das Indústrias do Estado

Publicado em 30/10/2024 às 20h07
Anita Garibaldi, navio-plataforma da Petrobrás
Anita Garibaldi, navio-plataforma da Petrobras no Estaleiro Jurong, em Aracruz. Crédito: Fernando Madeira

A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulgaram, na noite desta quarta-feira (30), a 28ª edição do Anuário IEL 200 Maiores e Melhores Empresas no Espírito Santo. Entram na lista as empresas com sede no Estado e as que têm sede fiscal em outro local, mas com atuação por aqui (nestes casos foi considerada a receita gerada no Espírito Santo). Logo nas primeiras posições houve uma grande mudança, a Comexport Trading, plataforma de comércio internacional, ultrapassou nada mais nada menos que a Vale e assumiu a segunda posição entre as companhias que mais faturam dentro do Estado. O anuário é de 2024, mas leva em consideração os dados fechados de 2023.

As 200 maiores empresas do ES tiveram uma receita operacional líquida de R$ 182,07 bilhões no ano de 2023, pouco abaixo (-0,57%) dos R$ 183,1 bilhões de 2022. As empresas de comércio internacional, principalmente, conseguiram suprir tombos importantes como os da Petrobras (-24,8%) e ArcelorMittal (-21%).

Vamos à lista com as 50 maiores do ES (receita operacional líquida em R$):

  1. Petrobras: 32,3 bi (-24,8% em relação a 2022)
  2. Comexport Trading: 16,9 bi (+81,2%)
  3. Vale: 14,2 bi (+0,28%)
  4. ArcelorMittal: 13,2 bi (-21%)
  5. Sertrading: 10 bi (+12,5%)
  6. Samarco: 7,5 bi (-6,83%)
  7. Banestes: 5,7 bi (+7,59%)
  8. Fertilizantes Heringer: 5,3 bi (-5,98%)
  9. EDP Espírito Santo: 5,1 bi (+3,63%)
  10. Columbia Trading: 3,5 bi (-37,9%)
  11. Vix Logística: 3,4 bi (+31,9%)
  12. Timbro Trading: 3,3 bi (+70,4%)
  13. Kurumá Veículos: 2,4 bi (+0,7%)
  14. Extrabom Supermercados: 2,2 bi (+14,3%)
  15. Frisa: 2 bi (-11,8%)
  16. Unimed Vitória: 1,9 bi (+17,7%)
  17. ES Gás: 1,9 bi (-5,1%)
  18. Braspress: 1,8 bi (+12,6%)
  19. Nater Coop: 1,76 bi (+24,7%)
  20. Tristão Trading: 1,69 bi (-28,5%)
  21. Cooabriel: 1,69 bi (-2,2%)
  22. Unicafé: 1,63 bi (-7,3%)
  23. Casa do Adubo: 1,4 bi (-19,28%)
  24. Sicoob Conexão: 1,35 bi (+101,2%)
  25. Cesan: 1,1 bi (+11,71%)
  26. Volare: 1,1 bi (+36,8%)
  27. Povoação Energia: 1 bi (+217%)
  28. Sicoob Central ES:1 bi (+46,2%)
  29. Brametal: 943 milhões (+7,6%)
  30. Superia Trading Solutions: 924,6 milhões (-29,5%)
  31. Sicoob Sul-Serrano: 820,4 milhões (+52,1%)
  32. Vitória Diesel: 808,3 milhões (+23,4%)
  33. Móveis Simonetti: 758,4 milhões (+8,4%)
  34. Unilider: 748,1 milhões (+15,5%)
  35. Nicafé: 737 milhões (+5%)
  36. Hospital Evangélico de Vila Velha: 715 milhões (+18%)
  37. Cedisa: 680,1 milhões (-12,5%)
  38. Tevisa: 676,8 milhões (+101,7%)
  39. Sicoob Sul: 670,8 milhões (+44,9%)
  40. Linhares Geração: 619,2 milhões (+38%)
  41. Perfilados Rio Doce: 606,1 milhões (-8,6%)
  42. São Bernardo Samp: 598,2 milhões (+8,5%)
  43. Nibrasco: 576,6 milhões (-29,7%)
  44. Medsênior: 562 milhões (+82%)
  45. Sicoob Coopermais: 561 milhões (+54,59%)
  46. Vitória Motors Chrysler: 560,4 milhões (+117,5%)
  47. Wine: 516,3 milhões (+2,17%)
  48. Extrafruti: 511,3 milhões (+71,2%)
  49. Águia Branca: 487,4% (+28,9%)
  50. Savixx: 485,5 milhões (+9,4%)

Os maiores grupos empresariais do ES (patrimônio líquido em R$):

  1. Sicoob ES: 4,3 bi // 4,39 bi (de receita operacional bruta)
  2. RDG Aços do Brasil: 2,9 bi // 1,1 bi (de receita operacional bruta)
  3. Banestes: 2,2 bi // 5,8 bi (de receita operacional bruta)
  4. Águia Branca: 2,1 bi // 13,6 bi (de receita operacional bruta)
  5. Comexport: 1,7 bi // 20,3 bi (de receita operacional bruta)
  6. Tristão: 598,9 milhões // 1,69 bi (de receita operacional bruta)
  7. Buaiz: 544,8 milhões // 542,7 milhões (de receita operacional bruta)
  8. Sertrading: 404,4 milhões // 11,8 bi (de receita operacional bruta)
  9. Fibrasa: 397,6 milhões // 588,6 milhões (de receita operacional bruta)
  10. Santa Maria (energia): 348,3 milhões // 514,2 milhões (de receita operacional bruta)

A Gazeta integra o

Saiba mais
Economia Espírito Santo Findes ES Sul ES Norte

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

A Gazeta deseja enviar alertas sobre as principais notícias do Espirito Santo.